Descripción
| Sección | Detalle |
|---|---|
| Modelo | G4 PRO/FP |
| Tipo de dispositivo | Terminal multibiométrica de control de acceso y asistencia |
| Funciones principales | Control de acceso, control de asistencia, reconocimiento facial |
| Métodos de autenticación | Reconocimiento facial, huella digital (opcional), tarjeta RFID, palma (opcional), contraseña |
| Sistema operativo | Android 9.0 |
| Pantalla | Táctil a color de 7” |
| Cámara | Cámara binocular de alta precisión |
| Capacidad de usuarios | Hasta 50,000 usuarios |
| Capacidad de rostros | Hasta 50,000 rostros |
| Capacidad de tarjetas | Hasta 50,000 tarjetas |
| Capacidad de huellas | Hasta 30,000 huellas (opcional) |
| Capacidad de palmas | Hasta 3,000 (opcional) |
| Registros (eventos) | Hasta 1,000,000 |
| Velocidad de verificación | ≤ 0.5 segundos |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.5 m a 3 m |
| Comunicación | TCP/IP, USB Host, RS485, Wiegand In/Out |
| Conectividad inalámbrica | WiFi, Bluetooth, 4G (opcional) |
| Alimentación | DC 12V / 3A o PoE (IEEE 802.3af/at) |
| Funciones de acceso | Anti-passback, anti-tailgating, horarios, niveles de acceso |
| Seguridad | Anti-spoofing facial (contra fotos y videos) |
| Software compatible | ZKBio CVSecurity |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a 55 °C |
| Humedad de operación | < 90% |
| Dimensiones | 264 × 120 × 51 mm |
| Instalación | Montaje en pared |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.